2.5 طبقة تشكيل النسيج
سمات:
1.نفاذية منخفضة ، أقمشة ذات سطح أملس مع منطقة تلامس عالية جدًا ؛
2 منطقة تلامس عالية جدًا لتحسين التجفيف ؛
3. سطح أملس لتحسين جودة الورقة.
4.مقاومة الحرارة ، مقاومة درجات الحرارة العالية (180 درجة) ؛
5. مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل ، مقاومة الأحماض والقلويات ؛
6. استقرار عالية الأبعاد وقطري ، تهوية جيدة للهواء.
استخدام أنواع مختلفة من الشبكات السلكية:
شبكة تشكيل أحادية الطبقة ذات أربعة أحواض | مناسبة لصنع الورق الثقافي وورق الطباعة وورق التغليف |
شبكة تشكيل أحادية الطبقة من خمس طبقات | مناسبة لصنع ورق مناديل التواليت والورق الثقافي وورق التغليف |
شبكة تشكيل أحادية الطبقة بثمانية رؤوس | مناسب لصنع ورق ذو وزن عالٍ ، مثل ورق الأكياس الورقية ، وورق الكرافت ، ولوح الخطوط ، والورق المموج ، وورق الكرتون ، إلخ. |
شبكة تشكيل ذات طبقتين من سبع طبقات | مناسبة لصنع ورق طباعة عالي الجودة وورق المناديل وما إلى ذلك. |
شبكة تشكيل ثنائية الطبقة بثمانية رؤوس | مناسبة لصنع ورق طباعة عالي الجودة ، ورق طباعة أوفست ، ورق مناديل ولب طبقة علوية ومتوسطة من ورق مقوى وما إلى ذلك. |
شبكة تشكيل ثمانية وستة عشر 2.5 طبقة | مناسبة لصنع آلة الورق عالية السرعة ، وإنتاج أنواع مختلفة من الورق |
عملية فنية
نسيج بوليستر مكون من 16 طبقة مزدوجة ونصف طبقة:
على أساس الطبقة المزدوجة ، فإنه يستخدم 8 سقيفة داعمة ملحقة كنوع نسج يتشبث بسطح الورق ، وبالتالي يمكن أن يزيد من معدل الاحتفاظ بالألياف والحشو ، ويستخدم خيوط أحادية بقطر سميك مثل اللحمة السفلية تتشبث بآلة الورق واستخدام طريقة 16-سقيفة كمجموعة واحدة طويلة من اللحمة المزدوجة ، ثم تزيد من صلابة النسيج وانحناء اللحمة السفلية وتزيد من سطح التلامس للنسيج ونزع الماء لآلة الورق.إنه يعمل بشكل أساسي على آلات متوسطة السرعة ، وله سطح هيكل مسطح مع أداء مستقر وإمكانية خدمة طويلة وما إلى ذلك. تنطبق على هذه الدرجات الورقية ، مثل الورق المموج ، ورق كرافت لاينر ، لوح الطباعة على الوجهين المطلي وما إلى ذلك.
تخصيص
سلاسل وأنواع النسيج | نموذج الأقمشة | القطر السلكي (مم) | الكثافة (سلك / سم) | القوة (N / سم) | النفاذية (m³ / ㎡h) | ||
اعوجاج | ويفتارالي | اعوجاج | لحمة | مساحة سطح السطح | |||
16 طبقة من القماش المكون من طبقتين ونصف | 365016 | 0.28 | 0.20،0.27 / 0.50،0.50 | 37-38 | 31-32 | ≥ 1200 | 8500 |
424516 | 0.25 | 0.20،0.25 / 0.45،0.45 | 48-49 | 42-43 | ≥1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0.13،0.18 / 0.25،0.25 | 57-58 | 46-47 | ≥1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0.13،0.25 / 0.35،0.35 | 56-57 | 61-62 | ≥1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13،0.20 / 0.25،0.25 | 62-63 | 55-56 | ≥1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0.13،0.25 / 0.35،0.35 | 61-62 | 52-53 | ≥1500 | 6300 |
تفاصيل المنتج




