شاشة مجفف النسيج العادي
سمات:
1.نفاذية منخفضة ، أقمشة ذات سطح أملس مع منطقة تلامس عالية جدًا ؛
2 منطقة تلامس عالية جدًا لتحسين التجفيف ؛
3. سطح أملس لتحسين جودة الورقة.
4.مقاومة الحرارة ، مقاومة درجات الحرارة العالية (180 درجة) ؛
5. مقاومة التآكل ، مقاومة التآكل ، مقاومة الأحماض والقلويات ؛
6. استقرار عالية الأبعاد وقطري ، تهوية جيدة للهواء.
استخدام أنواع مختلفة من الشبكات السلكية:
شبكة تشكيل أحادية الطبقة ذات أربعة أحواض | مناسبة لصنع الورق الثقافي وورق الطباعة وورق التغليف |
شبكة تشكيل أحادية الطبقة من خمس طبقات | مناسبة لصنع ورق مناديل التواليت والورق الثقافي وورق التغليف |
شبكة تشكيل أحادية الطبقة بثمانية رؤوس | مناسب لصنع ورق ذو وزن عالٍ ، مثل ورق الأكياس الورقية ، وورق الكرافت ، ولوح الخطوط ، والورق المموج ، وورق الكرتون ، إلخ. |
شبكة تشكيل ذات طبقتين من سبع طبقات | مناسبة لصنع ورق طباعة عالي الجودة وورق المناديل وما إلى ذلك. |
شبكة تشكيل ثنائية الطبقة بثمانية رؤوس | مناسبة لصنع ورق طباعة عالي الجودة ، ورق طباعة أوفست ، ورق مناديل ولب طبقة علوية ومتوسطة من ورق مقوى وما إلى ذلك. |
شبكة تشكيل ثمانية وستة عشر 2.5 طبقة | مناسبة لصنع آلة الورق عالية السرعة ، وإنتاج أنواع مختلفة من الورق |
عملية فنية
مزايا:
1. تستخدم أقمشة مجفف النسيج العادي خيوط بوليستر أحادية عالية القوة مع مقاومة تآكل ممتازة.
2. سطح نسيج المجفف الأملس وتأثير ضبط الحرارة الممتاز ، مما يجعل أقمشة المجفف تعمل بثبات أكثر.
3. ينطبق على جميع أنواع المفاصل ، بما في ذلك المفاصل التي لا نهاية لها.
4. منطقة فتح دقيقة وحجم مسام موحد.
تخصيص:
يكتب | قطر السلك (مم) | الكثافة (سلك / سم) | القوة (N / سم) | النفاذية (m³ / ㎡h) | ||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | مساحة السطح | ||
03902 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | ≥ 1900 | 6500 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | ≥ 1900 | 15570 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0.80 | 0.90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا